DIE ZWISCHENFRUCHTMISCHUNG IN DER MAISFRUCHTFOLGE
• GUTE N-VERFÜGBARKEIT
Leguminosenanteil von 40%
• HOHER VORFRUCHTWERT
Bis zu 2 t TM/ha Mehrertrag
• ANGEPASST AN ALLE ANBAUBEDINGUNGEN
Optimal aufeinander abgestimmte Mischungspartner
Zusammensetzung der Mischung
Art | % Gewicht | Vorteile |
---|---|---|
Sandhafer | 20% | Gute Unkrautunterdrückung, intensive Durchwurzelung des Bodens, einfache Etablierung |
Phacelia | 15% | Schnelle Etablierung, lange Blütezeit, Nitratfänger, nematodenneutral, hervorragende Bodengare |
Ramtillkraut | 10% | Geringer Wasser- und Nährstoffbedarf, abfrierend |
Perserklee | 16% | Stickstofflieferant, starke Durchwurzelung, gute Bodenabdeckung, nützlich für Bestäuber |
Sommerwicke | 24% | Schnelle Etablierung und Wachstum, sehr tolerant gegen Kälte und Krankheiten, guter Stickstofflieferant |
Ölrettich | 15% | Frostverträglich, Stickstoffaufnahme auch noch im Winter, Tiefwurzler |
Sämaschine