MAS4 COVER AGRO
After silage maize
Biomasse
Bodenstruktur
Stickstoffausbeute
DIE ZWISCHENFRUCHTMISCHUNG IN DER MAISFRUCHTFOLGE
• GUTE N-VERFÜGBARKEIT
Leguminosenanteil von 40%
• HOHER VORFRUCHTWERT
Bis zu 2 t TM/ha Mehrertrag
• ANGEPASST AN ALLE ANBAUBEDINGUNGEN
Optimal aufeinander abgestimmte Mischungspartner
Zusammensetzung der Mischung
| Art | % Gewicht | Frostempfindlichkeit bei vollständiger Entwicklung | Vorteile |
|---|---|---|---|
| Sandhafer | 20% | -10 °C | Gute Unkrautunterdrückung, intensive Durchwurzelung des Bodens, einfache Etablierung |
| Phazelie | 15% | -7 °C | Schnelle Etablierung, lange Blütezeit, Nitratfänger, nematodenneutral, hervorragende Bodengare |
| Ölrettich | 15% | -10 °C | Frostverträglich, Stickstoffaufnahme auch noch im Winter, Tiefwurzler |
| Persischer Klee | 16% | -7 °C | Stickstofflieferant, starke Durchwurzelung, gute Bodenabdeckung, nützlich für Bestäuber |
| Purpurwicke | 24% | -8 °C | Schnelle Etablierung und Wachstum, sehr tolerant gegen Kälte und Krankheiten, guter Stickstofflieferant |
| Ramtillkraut | 10% | 0 °C | Geringer Wasser- und Nährstoffbedarf, abfrierend |
Sämaschine